Wyniki po VII rundzie Redzkiej Ligi „BAŚKI KASZUBSKIEJ” 2019/2020
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie
17.12.2019 r.
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MAŁE PUNKTY | PUNKTY |
| 1. | Jerzy Grubba | +449 | 43 |
| 2. | Jacek Pohl | +179 | 40 |
| 3. | Kazimierz Sychowski | +450 | 36 |
| 4. | Henryk Reszka | +245 | 33 |
| 5. | Bogusław Napieralski | +258 | 32 |
| 6. | Jan Lica | +228 | 31 |
| 7. | Ginter Baranowski | +130 | 31 |
| 8 | Stanisław Torchalski | +98 | 30 |
| 9 | Jerzy Drewa | -80 | 30 |
| 10 | Wacław Trocki | +30 | 29 |
| 11. | Jarosław Beyrowski | -5 | 29 |
| 12. | Andrzej Puchowski | +148 | 28 |
| 13 | Franciszek Michalski | -34 | 27 |
| 14. | Jan Bach | -145 | 25 |
| 15. | Adam Płocki | +118 | 24 |
| 16. | Mieczysław Kuźmiński | +100 | 24 |
| 17. | Zbigniew Trocki | +60 | 24 |
| 18. | Stefan Bochentyn | +35 | 24 |
| 19. | Mariusz Kozakiewicz | +78 | 23 |
| 20. | Andrzej Kolmetz | -64 | 23 |
| 21. | Tadeusz Sychowski | -95 | 22 |
| 22. | Stanisałw Bochentyn | -115 | 22 |
| 23. | Bogdan Wątka | -158 | 22 |
| 24. | Marek Płocki | -183 | 21 |
| 25 | Edward Dziółko | -214 | 21 |
| 26. | Tadeusz Lesner | -90 | 18 |
| 27. | Eugeniusz Dampc | -322 | 18 |
| 28. | Zygmund Wild | -407 | 17 |
| 29. | Bernadeta Banowska | -284 | 11 |
| 30. | Marian Musiatowicz | -191 | 10 |
| 31. | Roman Paluch | -152 | 2 |
