Dotacje
dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zadanie 1. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z problemami alkoholowymi.
Lp. | Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej | Tytuł zadania | kwota przyznana |
1 | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku | Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, propagowanie trzeźwości | 2 000 |
2 | Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Miasta Reda w 2019 roku | 18 200 |
3 | Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie” | Dzieło Pomocy Rodzinie 2019 – pomoc terapeutyczna i promocja zdrowia | 35 000 |
Zadanie 2. Wpieranie działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwości realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu Gminy Miasto Reda.
Lp. | Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej | Tytuł zadania | kwota przyznana |
1 | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” | Wspólnie do celu – Aktywni i Kreatywni | 7 000 |
2 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha | Festyn z okazji Dnia Dziecka | 5 000 |
3 | Towarzystwo Przyjaciół Sportu „Celtic” | Sport to zdrowie – zajęcia z piłki nożnej | 5 000 |
4 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | Rodzinne spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | 6 000 |
5 | Polski Związek Wędkarski, Okręg w Gdańsku | Realizacja pasji dzieci i młodzieży w zakresie sportu wędkarskiego | 3 000 |
6 | Miejski Klub Sportowy „Orlęta” | Zajęcia z piłki nożnej jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi | 7 000 |
7 | Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Reda | Poprzez sport przeciwdziałamy alkoholizmowi | 27 000 |
Zadanie 3. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności
przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Reda.
Lp. | Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej | Tytuł zadania | kwota przyznana |
1 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia | Obóz harcerski | 9 800 |
2 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | Spływ Kajakowy Borsk – Wdecki Młyn | 10 000 |
3 | Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Reda | Obóz rekreacyjno-sportowy w Iławie | 6 000 |
4 | Parafia Rzymskokatolicka NMP Nieustającej Pomocy | Organizacja kolonii, zajęć sportowych, propagujące zdrowy tryb życia | 5 000 |
5 | Fundacja „Uśmiech Dziecka Sportowa Jedyneczka” | Sport bez barier i podziałów | 4 000 |