Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | Małe punkty |
1 | Tadeusz Sychowski | 65 | +480 |
2 | Henryk Reszka | 61 | +334 |
3 | Mariusz Kozakiewicz | 61 | +3 |
4 | Wacław Trocki | 60 | -34 |
5 | Jerzy Grubba | 58 | +159 |
6 | Stanisław Bochentyn | 57 | +240 |
7 | Kazimierz Sychowski | 56 | -60 |
8 | Adam Płocki | 55 | +329 |
9 | Jan Bach | 55 | +179 |
10 | Jerzy Stenka | 53 | +354 |
11 | Jacek Pohl | 52 | +290 |
12 | Andrzej Kolmetz | 49 | +211 |
13 | Bogusław Napieralski | 49 | -107 |
14 | Zdzisław Motyka | 48 | +120 |
15 | Ginter Baranowski | 48 | +78 |
16 | Stanisław Torchalski | 48 | -622 |
17 | Zbigniew Trocki | 44 | -391 |
18 | Stefan Bochentyn | 43 | +22 |
19 | Andrzej Puchowski | 31 | -225 |
20 | Edward Dziółko | 24 | -278 |
21 | Zygmund Wild | 21 | -688 |
22 | Jan Lica | 16 | -67 |
23 | Eugeniusz Dampc | 15 | -121 |
24 | Jan Konhke | 14 | -60 |
25 | Jerzy Drewa | 12 | +98 |
26 | Mieczysław Jóźwicki | 5 | +17 |
27 | Wojciech Wyka | 3 | -3 |
Redzka Liga Baśki Kaszubskiej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy Kazimierza Okroja 2017/2018 Runda XIII
15-02-2018 | Aktualności