Miejsce |
Imię i Nazwisko | Punkty |
Małe punkty |
1 | Zdzisław Motyka | 14 | +119 |
2 | Wacław Trocki | 12 | +151 |
3 | Edward Dziółko | 12 | +88 |
4 | Ginter Baranowski | 10 | +102 |
5 | Jacek Pohl | 10 | -32 |
6 | Adam Płocki | 9 | +83 |
7 | Stanisław Torchalski | 9 | +80 |
8 | Mariusz Kozakiewicz | 8 | +95 |
9 | Jerzy Stenka | 8 | +71 |
10 | Gerard Szlaga | 7 | -3 |
11 | Kazimierz Sychowski | 6 | -45 |
12 | Zbigniew Trocki | 5 | +45 |
13 | Jerzy Grubba | 5 | +37 |
14 | Bernadeta Banowska | 5 | -22 |
15 | Stefan Bochentyn | 5 | -49 |
16 | Stanisław Bochentyn | 4 | -92 |
17 | Henryk Reszka | 4 | -146 |
18 | Tadeusz Sychowski | 4 | -387 |
19 | Błogosław Napieralski | 2 | -48 |
Tabela po II rundach Redzkiej ligi ,,Baśki Kaszubskiej’’2016/2017r.o puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy z okazji 50 lecia Miasta Redy i 40 lecia MOSiR Reda
24-11-2016 | Aktualności