Zaznacz stronę

Wyniki Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej o Puchar Przewodniczącego Miasta Redy Kazimierza Okroja

19-01-2018 | Aktualności

Wyniki po rundzie IX

Miejsce Imię i Nazwisko Punkty Małe punkty
1 Tadeusz Sychowski 46 +541
2 Henryk Reszka 45 +401
3 Wacław Trocki 43 +51
4 Mariusz Kozakiewicz 43 -15
5 Kazimierz Sychowski 42 +136
6 Jacek Pohl 41 +289
7 Adam Płocki 40 +105
8 Stanisław Bochentyn 39 +140
9 Jan Bach 38 +85
10 Jerzy Stenka 36 +74
11 Jerzy Grubba 35 +63
12 Andrzej Kolmetz 34 +137
13 Zdzisław Motyka 34 +94
14 Bogusław Napieralski 34 -155
15 Stanisław Torchalski 34 -385
16 Stefan Bochentyn 33 -84
17 Ginter Baranowski 29 +6
18 Zbigniew Trocki 27 -357
19 Andrzej Puchowski 26 -212
20 Zygmund Wilgl 17 -219
21 Jan Lica 16 -67
22 Eugeniusz Dampc 15 -121
23 Jan Konhke 14 -60
24 Jerzy Drewa 9 +20
25 Edward Dziółko 9 -249
26 Mieczysław Jóźwicki 5 +17
27 Wojciech Wyka 3 -3

Skip to content