Zaznacz stronę

Redzka Liga Baśki Kaszubskiej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy Kazimierza Okroja 2017/2018

05-03-2018 | Aktualności

Runda XV

Miejsce Imię i Nazwisko Punkty Małe punkty
1 Tadeusz Sychowski 74 +496
2 Jan Bach 69 +440
3 Henryk Reszka 69 +353
4 Jerzy Grubba 68 +169
5 Kazimierz Sychowski 66 +16
6 Adam Płocki 65 +410
7 Stanisław Bochentyn 65 +280
8 Wacław Trocki 65 -93
9 Mariusz Kozakiewicz 65 -149
10 Andrzej Kolmetz 63 +293
11 Jacek Pohl 61 +329
12 Ginter Baranowski 60 +205
13 Jerzy Stenka 58 +379
14 Bogusław Napieralski 53 -320
15 Stanisław Torchalski 53 -570
16 Zdzisław Motyka 52 +56
17 Zbigniew Trocki 50 -417
18 Stefan Bochentyn 45 -87
19 Andrzej Puchowski 38 -233
20 Edward Dziółko 26 -399
21 Zygmund Wild 21 -688
22 Eugeniusz Dampc 17 -204
23 Jan Lica 16 -67
24 Jan Konhke 14 -60
25 Jerzy Drewa 12 +98
26 Mieczysław Jóźwicki 5 +17
27 Wojciech Wyka 3 -3

Redzka Liga Baśki Kaszubskiej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy Kazimierza Okroja 2017/2018

WYNIKI UZYSKANE OD 1 SPOTKANIA DO 19

Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tadeusz Sychowski 0 3 7 5 7 5 7 7 5 7 2 5 5 7 2
Jan Bach 0 5 2 5 7 7 2 3 7 5 2 5 5 7 7
Henryk Reszka 2 7 7 2 7 5 5 3 7 7 5 2 2 3 5
Jerzy Grubba 2 2 2 2 7 7 3 3 7 7 2 7 7 3 7
Kazimierz Sychowski 5 5 5 2 3 3 5 7 7 5 2 2 5 7 3
Adam Płocki 7 5 7 2 2 2 7 3 5 5 0 7 3 5 5
Stanisław Bochentyn 5 7 7 3 5 5 2 2 3 5 3 5 5 5 3
Wacław Trocki 5 2 3 7 2 7 7 5 5 5 7 3 2 2 3
Mariusz Kozakiewicz 7 7 5 3 2 2 5 7 5 2 2 7 7 2 2
Andrzej Kolmetz 0 2 5 2 3 7 5 7 3 7 3 3 2 3 7
Jacek Pohl 3 7 5 7 5 3 7 2 2 3 3 2 3 2 7
Ginter Baranowski 3 3 3 7 3 2 3 5 0 2 3 7 7 7 5
Jerzy Stenka 7 2 7 3 7 2 0 5 3 3 5 2 7 5 0
Bogusław Napieralski 7 2 2 3 5 5 3 5 2 3 7 3 2 2 2
Stanisław Torchalski 2 5 5 2 2 2 7 7 2 2 5 2 5 0 5
Zdzisław Motyka 7 5 3 7 0 2 3 5 2 2 5 0 7 2 2
Zbigniew Trocki 3 5 2 3 5 3 2 2 2 3 7 5 2 3 3
Stefan Bochentyn 2 7 3 7 3 3 2 3 3 7 0 0 3 0 2
Andrzej Puchowski 0 2 2 5 3 7 0 2 5 0 0 2 3 5 2
Edward Dziółko 0 0 2 0 2 0 3 0 2 2 7 3 3 2 0
Zygmund Wild 0 0 2 5 0 2 2 0 3 2 2 0 0 0 0
Eugeniusz Dampc 0 3 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0
Jan Lica 5 3 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Konhke 5 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerzy Drewa 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 0 0 0 0 0
Mieczysław Jóźwicki 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Wyka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Skip to content