Czwartek 12.04.2018 r. | PZS | SP nr 4 | SP nr 3 | |||
N1 | N2 | S1 | S2 | I | II | |
14.00 | B 1 – 2 U.Marsz..Woj. Małopolskie – St.Pow. Człuchów I 0 : 2 (5-21,10-21) | B 3 – 4 U.G.Stare Pole – U.M. Ostrołęka 2:1 (10-21,21-19, 15-14) | D 1-2 M.J.W.P.U Warszawa – U.M.Gliwice I 0:2 (9-21,17-21) | D 3-4 U.M.Bielsk Podlaski – St.Pow. Starogard Gdański 2:1 (17-21,21-13,15-12) | U.G. Choczewo II – St.Pow. Człuchów II 0:2 | U.G. Goleniów – U. M.Gliwice II 0:2 |
14.40 | C 1 – 2 U.M.Bydgoszcz – St.Pow.Nysa 0:2 (16-21,19-21) | C 3 – 4 U.G. Luzino – U.G. Choczewo I 2:1 (21:20,20-21, 15-11) | A 1-2 U.M.Płock – U.Marsz. Woj. Kuj- Pom. Toruń 1:2 (21-15,9-21,10-15) | A 3-4 U.G.Nowa Wieś Lęborska – U.M.Milicz 0:2 (17-21,15-21) | U.G.Choczewo III – U.M.Zabrze II 1:2 | U. Gliwice III – U.M. Częstochowa 2:0 |
15.20 | St.Pow. Żywiec – U.M.Gliwice II 1:2 | |||||
16.30 | O T W A R C I E | |||||
17.40 | B 1 – 3 U.Marsz..Woj. Małopolskie – U.G.Stare Pole 0:2 (5-21,6-21) | B 2 – 4 St.Pow. Człuchów I – U.M. Ostrołęka 2:0 (21-18,21-13) | D 1 – 3 M.J.W.P.U Warszawa – U.M.Bielsk Podlaski 0:2 (5-21,8-21) | D 2 – 4 U.M.Gliwice I – St.Pow. Starogard Gdański 0:2 (13-21,9-21) | U.G.Choczewo II – U.G. Goleniów 0:2 | St.Pow. Człuchów II – St.Pow. Żywiec 2:0 |
18.20 | C 1-3 U.M.Bydgoszcz – U.G. Luzino 0:2 (11-21,17-21) | C 2-4 St.Pow.Nysa – U.G. Choczewo I 2:0 (16-21,14-21) | A 1-3 U.M.Płock – U.G.Nowa Wieś Lęborska 0:2 (5-21,20-21) | A 2- 4 U.Marsz. Woj. Kuj- Pom. Toruń – U.M.Milicz 1:2 (21-18,20-21,8-15) | U.G.Choczewo III – U.M. Gliwice III 0:2 | U.M.Zabrze II – U.M. Częstochowa 2:1 |
19.00 |
Piątek 13.04.2018 r. | PZS | SP nr 4 | SP nr 3 | |||
N1 | N2 | S1 | S2 | I | II | |
10.00 | B 1-4 U.Marsz..Woj. Małopolskie – U.M. Ostrołęka | B 2-3 St.Pow. Człuchów – U.G.Stare Pole | D 1-4 M.J.W.P.U Warszawa – St.Pow. Starogard Gdański | D 2-3 U.M.Gliwice I – U.M.Bielsk Podlaski | G 1-5 U.G.Choczewo II – St. Pow. Żywiec | G 2-4 St.Pow. Człuchów II – U.M.Gliwice II |
10.40 | C 1-4 U.M.Bydgoszcz – U.G. Choczewo I | C 2-3 St.Pow.Nysa – U.G. Luzino | A 1-4 U.M.Płock – U.M.Milicz | A 2-3 U.Marsz. Woj. Kuj- Pom. Toruń – U.G.Nowa Wieś Lęborska | J 1-4 U.G.Choczewo III – U.M. Częstochowa | J 2-3 U.M.Zabrze II – U.M.Gliwice III |
11.20 | G 5-3 St. Pow. Żywiec – U.G.Goleniów | G 1-4 U.G.Choczewo II – U.M.Gliwice II | ||||
12.00 | FA ¼ I. 1B – 2C | FA ¼ II. 1C – 2B | FA ¼ III. 1A-2D | FA ¼ IV. 1D-2A | J 1-3 U.G.Choczewo III – U.M.Gliwice III | J 2-4 U.M.Zabrze II – U.M. Częstochowa |
12.40 | FB ¼ 1. 3B-4C | FB ¼ 2. 3C-4B | FB ¼ 3. 3A-4D | FB ¼ 4. 3D-4A | G 2-3 St.Pow. Człuchów II – U.G.Goleniów | |
13.20 | ||||||
14.00 | ||||||
14.40 | ||||||
15.20 | ||||||
16.00 | ||||||
16.40 | ||||||
17.20 | ||||||
18.00 |
Sobota 14.04.2018 r. | PZS | SP nr 4 | SP nr 3 | |||
N1 | N2 | S1 | S2 | I | II | |
10.00 | FB(5-8) 5. przegr. 1- przegr.4 | FB (5-8) 6. przegr.2- przegr 3 | FA(5-8) V. przegr.I- przegr. IV | FA (5-8) VI. przegr.II-przegr.III | J 1-4 U.G. Choczewo III – U.M. Częstochowa | J 2-3 U.M.Zabrze II – U.M.Gliwice III |
10.40 | FB (1-4) 7. wygr.1-wygr.4 | FB (1-4) 8. wygr. 2-wygr.3 | FA(1-4) VII. wygr.I- wygr. IV | FA(1-4) VIII. wygr.II-wygr.III | a. 1G- 4G | b. 2G-3G |
11.20 | FB (7) 9. przegr.5- przegr.6 | FB(5) 10. wygr.5-wygr.6 | J 1-2 U.G>Choczewo III – U.M.Zabrze II | J 3-4 U.M.Gliwice III – U.M.Częstochowa | ||
12.00 | FB (3) 12. przegr.7-przegr.8 | FA (7) IX. przegr.V-przegr.VI | FINAŁ B wygr.7- wygr.8 | c. przegr.a-przegr.b. | ||
13.00 | FA (5) X. wygr.V-wygr.VI | FA (3) XI. Przegr.VII-przegr.VIII | ||||
13.30 | FINAŁ 45+ wygr.a.-wygr.b. | |||||
14.30 | FINAŁ A OPEN wygr.VII-wygr.VIII |