Wyniki po V rundzie
Redzkiej Ligi „BASKI KASZUBSKIEJ” 2019/2020
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie
03.12.2019 r.
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MAŁE PUNKTY | PUNKTY |
| 1. | Jerzy Grubba | +343 | 29 |
| 2. | Kazimierz Sychowski | +314 | 26 |
| 3. | Jacek Pohl | +61 | 26 |
| 4. | Stanisław Torchalski | +190 | 24 |
| 5. | Henryk Reszka | +184 | 23 |
| 6. | Ginter Baranowski | +59 | 23 |
| 7. | Jarosław Beyrowski | -52 | 22 |
| 8. | Jan Lica | +184 | 21 |
| 9. | Wacław Trocki | +48 | 21 |
| 10. | Jerzy Drewa | -101 | 20 |
| 11. | Bogusław Napieralski | +60 | 18 |
| 12. | Franciszek Michalski | +23 | 18 |
| 13. | Stanisław Bochentyn | +12 | 18 |
| 14. | Mariusz Kozakiewicz | +232 | 18 |
| 15. | Mieczysław Kuźmiński | +63 | 17 |
| 16. | Zbigniew Trocki | +62 | 17 |
| 17. | Marek Płocki | +274 | 16 |
| 18. | Stefan Bochentyn | -6 | 16 |
| 19. | Andrzej Kolmetz | -28 | 16 |
| 20. | Andrzej Puchowski | -62 | 16 |
| 21. | Edward Dziółko | -135 | 16 |
| 22. | Bogdan Wątka | -117 | 15 |
| 23. | Jan Bach | -154 | 15 |
| 24. | Adam Płocki | +42 | 14 |
| 25. | Eugeniusz Dampc | -89 | 14 |
| 26. | Tadeusz Lesner | -111 | 13 |
| 27. | Tadeusz Sychowski | -104 | 12 |
| 28. | Zygmund Wild | -111 | 12 |
| 29. | Marian Musiatowicz | -96 | 5 |
| 30. | Bernadeta Banowska | -315 | 4 |
| 31. | Roman Paluch | -152 | 2 |
