| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MAŁE PUNKTY | PUNKTY |
| 1. | Jerzy Grubba | +239 | 38 |
| 2. | Wacław Trocki | +146 | 38 |
| 3. | Jerzy Drewa | +150 | 35 |
| 4. | Mieczysław Kuźmiński | +49 | 33 |
| 5. | Jan Lica | +425 | 31 |
| 6. | Marek Płocki | +232 | 31 |
| 7. | Jan Bach | +46 | 31 |
| 8. | Adam Płocki | +63 | 29 |
| 9. | Henryk Reszka | +2 | 29 |
| 10. | Andrzej Puchowski | -154 | 28 |
| 11. | Ginter Baranowski | -76 | 27 |
| 12. | Stanisław Bochentyn | +93 | 26 |
| 13. | Jacek Pohl | -161 | 26 |
| 14. | Tadeusz Sychowski | -115 | 25 |
| 15 | Stefan Bochentyn | -28 | 24 |
| 16 | Stanisław Torchalski | -86 | 24 |
| 17. | Marian Musiatowicz | -92 | 24 |
| 18. | Zbigniew Trocki | +67 | 23 |
| 19. | Kazimierz Sychowski | -161 | 21 |
| 20. | Tadeusz Lesner | +134 | 19 |
| 21. | Edward Dziółko | -161 | 15 |
| 22. | Jan Konhe | +28 | 13 |
| 23. | Jarosław Beyrowski | -124 | 12 |
| 24. | Bogusław Napieralski | -426 | 8 |
Wyniki po VII rundzie Redzkiej Ligi „BASKI KASZUBSKIEJ” 2018/2019 o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie
Wyróżnione • Relacje • Seniorzy • Oświatowe • Wykazy • Przetargi • Wszystkie • Galeria Archiwalna
