Zaznacz stronę

Redzka Liga Baśki Kaszubskiej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy Kazimierza Okroja 2017/2018

12-03-2018 | Aktualności

Runda XVI

Miejsce Imię i Nazwisko Punkty Małe punkty
1 Tadeusz Sychowski 81 +579
2 Jerzy Grubba 73 +198
3 Kazimierz Sychowski 73 +71
4 Henryk Reszka 72 +292
5 Wacław Trocki 72 -30
6 Andrzej Kolmetz 70 +454
7 Mariusz Kozakiewicz 70 -133
8 Jan Bach 69 +440
9 Adam Płocki 67 +332
10 Stanisław Bochentyn 65 +280
11 Ginter Baranowski 65 +210
12 Jacek Pohl 64 +333
13 Jerzy Stenka 58 +379
14 Bogusław Napieralski 58 -301
15 Stanisław Torchalski 55 -675
16 Zdzisław Motyka 54 -17
17 Zbigniew Trocki 53 -438
18 Stefan Bochentyn 45 -87
19 Andrzej Puchowski 41 -262
20 Edward Dziółko 28 -468
21 Zygmund Wild 21 -688
22 Eugeniusz Dampc 17 -204
23 Jan Lica 16 -67
24 Jan Konhke 14 -60
25 Jerzy Drewa 12 +98
26 Mieczysław Jóźwicki 5 +17
27 Wojciech Wyka 3 -3

Skip to content