Zaznacz stronę

Zakończenie Ligi Baśki Kaszubskiej

29-03-2018 | Aktualności, Galeria, Galeria 2018

Redzka Liga Baśki Kaszubskiej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Redy Kazimierza Okroja 2017/2018

Dnia 27.03.2018 r. zakończyła się tegoroczna edycja Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej.Na uczestników czekały gorące napoje oraz poczęstunek. Najlepszym zostały wręczone medale i puchary.Organizator ufundował również nagrody rzeczowe. Przechodząc do wyników pan Tadeusz Sychowski potwierdził że w tej edycji nie ma sobie równych,a udowodnił to wygrywając ostatnia XIX rundę. Symboliczne dyplomy powędrowały w ręce najlepszej ”dziesiątki”.Po ceremonii wręczania nagród nastąpiło uroczyste krojenie torta przez zwycięzce.Poniżej wyniki tegorocznej ligi oraz galeria zdjęć z zakończenia.Zapraszamy już teraz wszystkich do następnej edycji.Informacje szczegółowe będą pojawiały się na stronie www.mosir.reda.pl

Za tegoroczna edycje 2017/2018 r serdecznie dziękujemy i życzymy samych udanych rozdań.

Runda XIX

Miejsce Imię i Nazwisko Punkty Małe punkty Punkty  po odjęciu najgorszych II spotkań
1 Tadeusz Sychowski 97 +539 95
2 Jerzy Grubba 92 +358 88
3 Mariusz Kozakiewicz 86 +10 82
4 Jan Bach 80 +460 80
5 Kazimierz Sychowski 84 +52 80
6 Wacław Trocki 83 -28 79
7 Andrzej Kolmetz 80 +418 78
8 Ginter Baranowski 79 +292 77
9 Adam Płocki 77 +391 75
10 Henry Reszka 78,5 +18 74,5
11 Jacek Pohl 78 +358 74
12 Stanisław Bochentyn 75 +290 73
13 Jerzy Stenka 69 +264 69
14 Stanisław Torchalski 67 -693 65
15 Zbigniew Trocki 68 -278 64
16 Bogusław Napieralski 61 -244 59
17 Andrzej Puchowski 55 -175 55
18 Zdzisław Motyka 54 -17 54
19 Stefan Bochentyn 53 -148 53
20 Edward Dziółko 32,5 -652 32,5
21 Zygmund Wild 21 -688 21
22 Eugeniusz Dampc 17 -204 17
23 Jan Lica 16 -67 16
24 Jan Konhke 14 -60 14
25 Jerzy Drewa 12 +98 12
26 Mieczysław Jóźwicki 5 +17 5
27 Wojciech Wyka 3 -3 3

WYNIKI UZYSKANE OD 1 SPOTKANIA DO 19

Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tadeusz Sychowski 0 3 7 5 7 5 7 7 5 7 2 5 5 7 2 7 7 2 7
Jan Bach 0 5 2 5 7 7 2 3 7 5 2 5 5 7 7 0 3 5 3
Henryk Reszka 2 7 7 2 7 5 5 3 7 7 5 2 2 3 5 3 2 2 2,5
Jerzy Grubba 2 2 2 2 7 7 3 3 7 7 2 7 7 3 7 5 7 5 7
Kazimierz Sychowski 5 5 5 2 3 3 5 7 7 5 2 2 5 7 3 7 2 7 2
Adam Płocki 7 5 7 2 2 2 7 3 5 5 0 7 3 5 5 2 3 2 5
Stanisław Bochentyn 5 7 7 3 5 5 2 2 3 5 3 5 5 5 3 0 2 3 5
Wacław Trocki 5 2 3 7 2 7 7 5 5 5 7 3 2 2 3 7 3 3 5
Mariusz Kozakiewicz 7 7 5 3 2 2 5 7 5 2 2 7 7 2 2 5 2 7 7
Andrzej Kolmetz 0 2 5 2 3 7 5 7 3 7 3 3 2 3 7 7 5 2 3
Jacek Pohl 3 7 5 7 5 3 7 2 2 3 3 2 3 2 7 3 7 2 5
Ginter Baranowski 3 3 3 7 3 2 3 5 0 2 3 7 7 7 5 5 2 5 7
Jerzy Stenka 7 2 7 3 7 2 0 5 3 3 5 2 7 5 0 0 7 2 2
Bogusław Napieralski 7 2 2 3 5 5 3 5 2 3 7 3 2 2 2 5 0 3 0
Stanisław Torchalski 2 5 5 2 2 2 7 7 2 2 5 2 5 0 5 2 5 5 2
Zdzisław Motyka 7 5 3 7 0 2 3 5 2 2 5 0 7 2 2 2 0 0 0
Zbigniew Trocki 3 5 2 3 5 3 2 2 2 3 7 5 2 3 3 3 5 7 3
Stefan Bochentyn 2 7 3 7 3 3 2 3 3 7 0 0 3 0 2 0 3 3 2
Andrzej Puchowski 0 2 2 5 3 7 0 2 5 0 0 2 3 5 2 3 5 7 2
Edward Dziółko 0 0 2 0 2 0 3 0 2 2 7 3 3 2 0 2 0 2 2,5
Zygmund Wild 0 0 2 5 0 2 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugeniusz Dampc 0 3 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Jan Lica 5 3 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Konhke 5 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerzy Drewa 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieczysław Jóźwicki 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Wyka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Skip to content